
您当前的位置:首页 » 产品展示 » 智能型干式恒温器(金属浴) » GT100智能干式恒温器,加热型干式金属浴价格

| 产品名称: | GT100智能干式恒温器,加热型干式金属浴价格 | 
| 产品型号: | GT100 | 
| 品牌: | |
| 产品数量: | |
| 产品单价: | 面议 | 
| 日期: | 2024-08-12 | 
GT100智能干式恒温器,加热型干式金属浴价格的详细资料
| 产品型号 技术指标 | GT100干式恒温器(加热型) | GTL100干式恒温器(制冷型) | 
| 控温范围 | 室温+5℃—100℃ | -10℃—100℃ | 
| 温度稳定性 100℃ | ≤±0.5℃ | |
| 模块大温差 40℃ | 0.3℃ | |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ | |
| 显示精度 | 0.1℃ | |
| 升温时间 | ≤15min (从20℃升至100℃) | |
| 时间设置长 | 99h59min | |
| 高温度 | 100℃ | |
| 制冷时间 | / | ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测); | 
| 大功率 | 150W | |
| 净重 | 2.2Kg | |
| 外形尺寸 | 270190170 mm | |
| 模块型号选择 | 参见GT/GTL系列可换模块 | |
| 模块型号 | 描述 | 模块型号 | 描述 | 
| A | 96×0.2ml标准板 | G | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 
| B | 54×0.5ml离心管 | H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 
| C | 35×1.5ml离心管 | I | 103×67×30 (方槽模块) | 
| D | 35×2.0ml离心管 | J | 96×0.2ml酶标板 (平底) | 
| E | 15×0.5ml+20×1.5ml离心管 | K | 12×15ml | 
| F | 24×直径≤φ12mm试管 | L | 6×50ml | 
| M | 根据客户要求定做 | ||
